Контакторы КТ-6000
Цена по запросу
Контактор КВТ (160-1000А) | ||||
Тип контактора | Ток,А | V,Постоянного тока | V,Переменного тока | Тип исполнения |
Контактор вакуумный КВТ-1,14-2,5/160 У3 | 160 | 220 | 220 | Обычного исполнения |
Для комплектования реверсивного контактора | ||||
Контактор вакуумный КВТ-1,14-2,5/160 У3-1 | 160 | 110 | Обычного исполнения | |
Для комплектования реверсивного контактора | ||||
Контактор вакуумный КВТ-1,14-2,5/160 У3-2 | 160 | 380 | Обычного исполнения | |
Для комплектования реверсивного контактора | ||||
Контактор вакуумный КВТ-1,14-2,5/160 У3-4 | 160 | Для комплектования реверсивного контактора | ||
Обычного исполнения | ||||
Контактор вакуумный КВТ-1,14-2,5/160 У3-5 | 160 | 110 | Обычного исполнения | |
Для комплектования реверсивного контактора | ||||
Контактор вакуумный КВТ-1,14-2,5/250 У3 | 250 | 220 | Обычного исполнения | |
Для комплектования реверсивного контактора | ||||
Контактор вакуумный КВТ-1,14-2,5/250 У3-1 | 250 | 110 | Обычного исполнения | |
Для комплектования реверсивного контактора | ||||
Контактор вакуумный КВТ-1,14-2,5/250 У3-2 | 250 | 380 | Обычного исполнения | |
Для комплектования реверсивного контактора | ||||
Контактор вакуумный КВТ-1,14-2,5/250 У3-4 | 250 | 220 | Обычного исполнения | |
Для комплектования реверсивного контактора | ||||
Контактор вакуумный КВТ-1,14-2,5/250 У3-5 | 250 | 110 | Обычного исполнения | |
Для комплектования реверсивного контактора | ||||
Контактор вакуумный КВТ-1,14-4/400 У3-1 | 400 | 110 | Для комплектования втычного контактора | |
Контактор вакуумный КВТ-1,14-4/400 У3-2 | 400 | 380 | Обычного исполнения | |
Для комплектования реверсивного контактора | ||||
Для комплектования втычного контактора | ||||
Контактор вакуумный КВТ-1,14-4/400 У3-4 | 400 | 220 | Обычного исполнения | |
Для комплектования реверсивного контактора | ||||
Контактор вакуумный КВТ-1,14-4/400 У3-5 | 400 | 110 | Обычного исполнения | |
Для комплектования реверсивного контактора | ||||
Контактор вакуумный КВТ-1,14-2,5/160 УХЛ2.1м | 160 | 220 | Исполнения для крайнего севера (минус 60oС) | |
Контактор вакуумный КВТ-1,14-2,5/250 УХЛ2.1м | 250 | |||
Контактор вакуумный КВТ-1,14-4/400 УХЛ2.1м | 400 | |||
Контактор вакуумный КВТ-1,14-2,5/160 УХЛ2.1м-2 | 160 | 380 | ||
Контактор вакуумный КВТ-1,14-2,5/250 УХЛ2.1м-2 | 250 | |||
Контактор вакуумный КВТ-1,14-4/400 УХЛ2.1м-2 | 400 | |||
Контактор вакуумный КВТ-1,14-4/400 У3-В | 400 | 220 | Контакторы втычного (кассетного) исполнения | |
Контактор вакуумный КВТ-1,14-4/400 У3-1-В | 400 | 110 | ||
Контактор вакуумный КВТ-1,14-4/400 У3-2-В | 400 | 380 | ||
Контактор вакуумный КВТ-1,14-2,5/160 У3-З | 160 | 220 | Контакторы с электронным токовым реле | |
Контактор вакуумный КВТ-1,14-2,5/250 У3-З | 250 | |||
Контактор вакуумный КВТ-1,14-4/400 У3-З | 400 | |||
Контакторы КВТ2-1,14 (630-1000А) | ||||
Контактор вакуумный КВТ2-1,14-5/630 УХЛ2 | 630 | 220 | Обычного исполнения | |
Контактор вакуумный КВТ2-1,14-5/630 УХЛ2-1 | 630 | 110 | Обычного исполнения | |
Контактор вакуумный КВТ2-1,14-5/630 УХЛ2-2 | 630 | 380 | Обычного исполнения | |
Контактор вакуумный КВТ2-1,14-5/630 УХЛ2-4 | 630 | 220 | Обычного исполнения | |
Контактор вакуумный КВТ2-1,14-5/630 УХЛ2-5 | 630 | 110 | Обычного исполнения | |
Контактор вакуумный КВТ2-1,14-5/630 УХЛ2 | 630 | 220 | Для комплектования реверсивного контактора горизонтального исполнения | |
Контактор вакуумный КВТ2-1,14-5/630 УХЛ2-1 | 630 | 110 | ||
Контактор вакуумный КВТ2-1,14-5/630 УХЛ2-2 | 630 | 380 | ||
Контактор вакуумный КВТ2-1,14-5/630 УХЛ2-4 | 630 | 220 | ||
Контактор вакуумный КВТ2-1,14-5/630 УХЛ2-5 | 630 | 110 | ||
Контактор вакуумный КВТ2-1,14-5/630 УХЛ2 | 630 | 220 | Для комплектования реверсивного контактора вертикального исполнения | |
Контактор вакуумный КВТ2-1,14-5/630 УХЛ2-1 | 630 | 110 | ||
Контактор вакуумный КВТ2-1,14-5/630 УХЛ2-2 | 630 | 380 | ||
Контактор вакуумный КВТ2-1,14-5/630 УХЛ2-4 | 630 | 220 | ||
Контактор вакуумный КВТ2-1,14-5/630 УХЛ2-5 | 630 | 110 | ||
Контактор вакуумный КВТ2-1,14-6,3/1000 УХЛ2 | 1000 | 220 | Обычного исполнения | |
Контактор вакуумный КВТ2-1,14-6,3/1000 УХЛ2-1 | 1000 | 110 | Обычного исполнения | |
Контактор вакуумный КВТ2-1,14-6,3/1000 УХЛ2-2 | 1000 | 380 | Обычного исполнения | |
Контактор вакуумный КВТ2-1,14-6,3/1000 УХЛ2-4 | 1000 | 220 | Обычного исполнения | |
Контактор вакуумный КВТ2-1,14-6,3/1000 УХЛ2-5 | 1000 | 110 | Обычного исполнения | |
Контактор вакуумный КВТ2-1,14-5/1000 УХЛ2 | 1000 | 220 | Для комплектования реверсивного контактора горизонтального исполнения | |
Контактор вакуумный КВТ2-1,14-5/1000 УХЛ2-1 | 1000 | 110 | ||
Контактор вакуумный КВТ2-1,14-5/1000 УХЛ2-2 | 1000 | 380 | ||
Контактор вакуумный КВТ2-1,14-5/1000 УХЛ2-4 | 1000 | 220 | ||
Контактор вакуумный КВТ2-1,14-5/1000 УХЛ2-5 | 1000 | 110 | ||
Контактор вакуумный КВТ2-1,14-5/1000 УХЛ2 | 1000 | 220 | Для комплектования реверсивного контактора вертикального исполнения | |
Контактор вакуумный КВТ2-1,14-5/1000 УХЛ2-1 | 1000 | 110 | ||
Контактор вакуумный КВТ2-1,14-5/1000 УХЛ2-2 | 1000 | 380 | ||
Контактор вакуумный КВТ2-1,14-5/1000 УХЛ2-4 | 1000 | 220 | ||
Контактор вакуумный КВТ2-1,14-5/1000 УХЛ2-5 |