№ ПП | Обозначение контактора | Напряжение втягивающей катушки, В | Исполнение электрической блокировки | Номинальный ток продолжительного режима, А | Габаритные размеры, мм |
1 | ИРФШ.644225.006 — 1 | 110 | 1 «3»+1 «Р» | 63 | 195х142х130 |
2 | ИРФШ.644225.006 — 2 | 2 «3» | |||
3 | ИРФШ.644225.006 — 3 | 2 «Р» | |||
4 | ИРФШ.644225.006 — 4 | — | |||
5 | ИРФШ.644225.006 — 5 | 220 | 1 «3»+1 «Р» | ||
6 | ИРФШ.644225.006 — 6 | 2 «3» | |||
7 | ИРФШ.644225.006 — 7 | 2 «Р» | |||
8 | ИРФШ.644225.006 — 8 | — | |||
9 | ИРФШ.644225.006 — 9 | 440 | 1 «3»+1 «Р» | ||
10 | ИРФШ.644225.006 — 10 | 2 «3» | |||
11 | ИРФШ.644225.006 — 11 | 2 «Р» | |||
12 | ИРФШ.644225.006 — 12 | — | |||
13 | ИРФШ.644225.006 — 13 | Специальная катушка | 1 «3»+1 «Р» | ||
14 | ИРФШ.644225.006 — 14 | 2 «3» | |||
15 | ИРФШ.644225.006 — 15 | 2 «Р» | |||
16 | ИРФШ.644225.006 — 16 | — | |||
17 | ИРФШ.644225.006 — 17 | 170 | 1 «3»+1 «Р» | ||
18 | ИРФШ.644225.006 — 18 | 2 «3» | |||
19 | ИРФШ.644225.006 — 19 | 2 «Р» | |||
20 | ИРФШ.644225.006 — 20 | — | |||
21 | ИРФШ.644225.006 — 21 | 1 «3»+1 «Р» | Для крана КБ-160-2 80А | ||
22 | ИРФШ.644225.006 — 22 | 2 «3» | |||
23 | ИРФШ.644225.006 — 23 | 2 «Р» | |||
24 | ИРФШ.644225.006 — 24 | — | |||
25 | ИРФШ.644225.006 — 25 | 110 | 1 «3» | 63 | |
26 | ИРФШ.644225.006 — 26 | 1 «Р» | |||
27 | ИРФШ.644225.006 — 27 | 220 | 1 «3» | ||
28 | ИРФШ.644225.006 — 28 | 1 «Р» | |||
29 | ИРФШ.644225.006 — 29 | Специальная катушка | 1 «3» | ||
30 | ИРФШ.644225.006 — 30 | 1 «Р» | |||
31 | ИРФШ.644225.006 — 31 | 170 | 1 «3» | ||
32 | ИРФШ.644225.006 — 32 | 1 «Р» | |||
33 | ИРФШ.644225.006 — 33 | 1 «3» | Для крана КБ-160-2 80А | ||
34 | ИРФШ.644225.006 — 34 | 1 «Р» | |||
35 | ИРФШ.644225.006 — 35 | 300 | 1 «3»+1 «Р» | 63 | |
36 | ИРФШ.644225.006 — 36 | 2 «3» | |||
37 | ИРФШ.644225.006 — 37 | 2 «Р» | |||
38 | ИРФШ.644225.006 — 38 | — | |||
39 | ИРФШ.644225.006 — 39 | 220 | 1 «3»+1 «Р» | Для крана КБ-160-2 80А | |
40 | ИРФШ.644225.006 — 40 | 2 «3» | |||
41 | ИРФШ.644225.006 — 41 | 2 «Р» | |||
42 | ИРФШ.644225.006 — 42 | 110 | 1 «3»+1 «Р» | ||
43 | ИРФШ.644225.006 — 43 | 2 «3» | |||
44 | ИРФШ.644225.006 — 44 | 2 «Р» | |||
45 | ИРФШ.644225.006 — 45 | 1 «3» | |||
46 | ИРФШ.644225.006 — 46 | 1 «Р» |
Цена по запросу
1
Описание
Описание
Эл.магнитные контакторы КТП — 121 Е У2 предназначены для коммутации цепи переменного тока, напряжением на главных контактах до 440В (частота 50 и 60 Гц).
Питание включающих катушек осуществляется постоянным током напряжением до 440 вольт.
Типоисполнения и основные параметры:
2
Видео