Контакторы электромагнитные
КТП-121 Е У2
Цена по запросу
Контакторы вакуумные серии КВ1 предназначены для использования в пускателях, станциях управления, для коммутации токов включения и отключения асинхронных электродвигателей с короткозамкнутым ротором и других приемников электроэнергии в системах дистанционного управления электроприводами.
Основные области применения вакуумных контакторов — металлургическая, нефтегазовая, горно-рудная, городской и железнодорожный транспорт и другие отрасли промышленности с тяжелыми режимами работы электроприводов.
Номинальный ток, А | 160, 250, 400, 630 |
Номинальное напряжение, В | до 1140 |
Род тока | переменный |
Номинальное напряжение включающих катушек (цепи управления), В | |
а) постоянного тока | 12, 24, 36, 48 (50), 75 |
б) переменного тока | 12, 36, 110, 127, 220, 380 |
Количество вспомогательных контактов | 2″З»+2″Р»+3″З»+3″Р» |
Номинальный длительный ток | 10 |
Номинальное напряжение контактов вспомогательной цепи, В | |
а) постоянного тока | от 24 до 220 |
б) переменного тока | от 110 до 660 |
Коммутационная износостойкость главных контактов | в режиме АС-3 — 1,5 при Iном.раб.=Iном. |
Механическая износостойкость | 3 млн. циклов |
Степень защиты | IP00 |
Режим работы | продолжительный, прерывисто-повторный |
Присоединение внешних проводников | переднее, допускают и заднее |
Климатическое исполнение | У2, В3, У5, Т5 |
К | В | 1,14 | / ХХХ | – Х | Х | – ХХХ | – ХХХ | Х | Х | Х | Х | Х | Х(XX) | Х | |
контактор | |||||||||||||||
вакуумный | |||||||||||||||
номинальное рабочее напряжение главной цепи, кВ | |||||||||||||||
Номинальный рабочий переменный ток главных контактов, А: 160; 250; 400; 630 | |||||||||||||||
Количество главных контактов: 2, 3, 4, 5, 6 | |||||||||||||||
Поколение контактора: 1, 2, 3 | |||||||||||||||
Буквенное обозначение специального исполнения контактора (могут отсутствовать): | |||||||||||||||
М – с электромагнитной защелкой, С – с уменьшенными габаритными размерами Г — с горизонтальной компоновкой (для реверсивных контакторов) В – с вертикальной компоновкой (для реверсивных контакторов) Н – с увеличенным диапазоном отклонения напряжения цепи управления контактора | |||||||||||||||
Номинальное напряжение цепи управления контактора, В: | |||||||||||||||
24, 36, 48, 56, 110, 220, 380 | |||||||||||||||
Буква, обозначающая номинальное напряжение цепи управления: | |||||||||||||||
А – переменное, D – постоянное | |||||||||||||||
Количество блок-контактов 660В: 1, 2,3,4 | |||||||||||||||
Количество блок-контактов 1140В: 0,1 | |||||||||||||||
Цифра, характеризующая ограничитель перенапряжения: | |||||||||||||||
0 – без ограничителя перенапряжения; 1 – ограничитель перенапряжения на 380В; 2 – ограничитель перенапряжения на 660В; 3 – ограничитель перенапряжения на 1140В | |||||||||||||||
Цифра, характеризующая тип разъема цепей управления: | |||||||||||||||
1 – колодка ЛКП1.400.000; 2 – клемма МZВ-1,5; 3 – разъем РША-20; 4 – разъем РП10-22 | |||||||||||||||
Обозначение климатического исполнения контактора по | |||||||||||||||
ГОСТ 15150, 15543.1: У, (УХЛ) | |||||||||||||||
Обозначение категории размещения контактора по ГОСТ 15150, 15543.1: 3,5,(2) |